| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 30 |
| standard packaging: | Woreczek foliowy + karton |
| Delivery period: | 15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/miesiąc |
| Zastosowanie | urządzenia wiertnicze, maszyny ciężkie |
| Cechy | narzędzie wiertnicze |
| Wymiar ((L*W*H) | zwyczajne |
| Władza | żaden |
| napięcie | żaden |
| Wykorzystane branże | Sklepy materiałów budowlanych, zakłady produkcyjne, prace budowlane |
| Masę (kg) | 0.8 |
| Lokalizacja salonu | Żadnego |
| Rodzaj wprowadzania do obrotu | Produkty zwykłe |
| Podstawowe składniki | pozostałe |
| Zapewnione usługi posprzedażowe | Wsparcie online |
| Kolor | Popyt klienta |
3Główne cechy:
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 30 |
| standard packaging: | Woreczek foliowy + karton |
| Delivery period: | 15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/miesiąc |
| Zastosowanie | urządzenia wiertnicze, maszyny ciężkie |
| Cechy | narzędzie wiertnicze |
| Wymiar ((L*W*H) | zwyczajne |
| Władza | żaden |
| napięcie | żaden |
| Wykorzystane branże | Sklepy materiałów budowlanych, zakłady produkcyjne, prace budowlane |
| Masę (kg) | 0.8 |
| Lokalizacja salonu | Żadnego |
| Rodzaj wprowadzania do obrotu | Produkty zwykłe |
| Podstawowe składniki | pozostałe |
| Zapewnione usługi posprzedażowe | Wsparcie online |
| Kolor | Popyt klienta |
3Główne cechy: